Ako mnohí z Vás určite postrehli, v druhý júnový víkend sa v Športovej hale v Predmieri uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiačok
Bytčianske hádzanárky prešli turnajom takmer bez zaváhania, keď jediného premožiteľa našli ešte v základnej skupine v družstve Michaloviec. Tomu však porážku vrátili v napínavom finálovom zápase a zaslúžene sa tešili z titulu Majsteriek Slovenska.
V nasledujúcich tabuľkách Vám prinášame výsledkový servis z celého turnaja.
Základná fáza turnaja
Všetkých osem družstiev bolo rozlosovaných do dvoch štvorčlenných skupín, v ktorých hrali systémom každý s každým. Družstvá tu hrali o čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred vyraďovacími zápasmi. Zo skupín postupovali všetky družstvá.
Skupina A
Družstvá | Detva | Púchov | Košice | Nitra |
Detva | x | 12:18 | 21:27 | 4:21 |
Púchov | 18:12 | x | 17:16 | 18:27 |
Košice | 27:21 | 16:17 | x | 17:19 |
Nitra | 21:4 | 27:18 | 19:17 | x |
Konečné poradie v Skupine A
Poradie | Družstvo | Skóre | Body |
1. | Nitra | 67:39 | 6 |
2. | Púchov | 53:55 | 4 |
3. | Košice | 60:57 | 2 |
4. | Detva | 37:66 | 0 |
Skupina B
Družstvá | Senica | Bytča | Inter | Michalovce |
Senica | x | 10:17 | 19:22 | 12:20 |
Bytča | 17:10 | X | 19:12 | 16:18 |
Inter | 22:19 | 12:19 | X | 14:19 |
Michalovce | 20:12 | 18:16 | 19:14 | x |
Konečné poradie v Skupine B
Poradie | Družstvo | Skóre | Body |
1. | Michalovce | 57:42 | 6 |
2. | Bytča | 52:40 | 4 |
3. | Inter | 48:57 | 2 |
4. | Senica | 41:59 | 0 |
Vyraďovacia fáza turnaja
Vo vyraďovacej fáze turnaja hrali družstvá na základe výsledkov základných skupín systémom A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1. Víťazi týchto zápasov postúpili do semifinále, porazení hrali o konečné 5.-8. miesto.
Postupujúce družstvo je v tabuľke zvýraznené.
A1 – B4 | Nitra – Senica | 28:21 |
A2 – B3 | Púchov – Inter | 12:10 |
A3 – B2 | Košice – Bytča | 14:21 |
A4 – B1 | Detva – Michalovce | 9:30 |
O 5. – 8. miesto | Senica – Košice | 22:25 |
O 5. – 8. miesto | Inter – Detva | 19:15 |
Semifinále | Nitra – Bytča | 15:23 |
Semifinále | Púchov – Michalovce | 15:20 |
O 7. miesto | Senica – Detva | 22:12 |
O 5. miesto | Košice – Inter | 14:15 |
O 3. miesto | Nitra – Púchov | 19:18 |
O 1. miesto | Bytča – Michalovce | 19:18 |
Konečné poradie:
- 1. MHK Bytča
- 2. Iuventa Michalovce
- 3. UDHK Nitra
- 4. HK Púchov
- 5. AŠK Inter Bratislava
- 6. ŠŠK Košice
- 7. TJ Záhoran Senica
- 8. HK PPS Detva
All Stars Team | ||
Brankárka | Gubiková Lucia | Michalovce |
Pravé krídlo | Kucejová Romana | Inter |
Ľavé krídlo | Janošková Lucia | Bytča |
Pravé krídlo | Mičiníková Iveta | Bytča |
Ľavá spojka | Vargová Jasmína | Nitra |
Stredná spojka | Tomeková Didiana | Michalovce |
Pivot | Vasilenková Adriana | Púchov |
Najlepšia strelkyňa turnaja : Jasmína Vargová (Nitra) – 44 gólov.
Majster Slovenska v hádzanej kategória staršie žiačky MHK Bytča
“