Program 12-teho kola
- HBC Orange Bytča – HBC Démoni Bytča – sobota o 14:00 hod.
- HBC Kotešová Predators – HBC Warriors Hlboké – sobota o 15:30 hod.
- HBC TIGRI Dlhé Pole – Hbk Hrabové – nedeľa o 09:00 hod.
- HBC KOLÁROVICE – HBC Hlinník – nedeľa o 10:30 hod.
![]() |
Líder tabuľky HBC ORANGE BYTČA |
Aktuálna tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Orange Bytča | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64:20 | +44 | 27 |
2. | Hbk Hrabové | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 62:16 | +46 | 26 |
3. | HBC Démoni Bytča | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 51:36 | +15 | 21 |
4. | HBC KOLÁROVICE | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 53:31 | +22 | 20 |
5. | HBC The Smurfs Bytča | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 73:43 | +30 | 13 |
6. | HBC Hlinník | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 49:53 | -4 | 12 |
7. | HBC Warriors Hlboké | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 36:67 | -31 | 7 |
8. | HBC TIGRI Dlhé Pole | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27:52 | -25 | 6 |
9. | HBC Kotešová Predators | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:103 | -97 | 0 |
Viac informácií o lige: http://hokejbalbytca.sportvin.sk/