Výsledky 12-teho kola
- HBC Orange Bytča – HBC Démoni Bytča 6:1
- HBC Kotešová Predators – HBC Warriors Hlboké 0:14
- HBC TIGRI Dlhé Pole – Hbk Hrabové 1:5
- HBC KOLÁROVICE – HBC Hlinník 2:7
Program 13-teho kola – nedeľa 7.12.2014
- HBC Kotešová Predators – HBC Hliník – 09.00 hod.
- HBC TIGRI Dlhé Pole – HBC Kolárovice – 10.30 hod.
- HBC Orange Bytča – Hbk Hrabové – 12:30 hod.
- HBC The Smurfs Bytča – HBC Warriors Hlboké – 14:00 hod.
![]() |
Líder tabuľky HBC ORANGE BYTČA |
Aktuálna tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Orange Bytča | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70:21 | +49 | 30 |
2. | Hbk Hrabové | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 67:17 | +50 | 29 |
3. | HBC Démoni Bytča | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 52:42 | +10 | 21 |
4. | HBC KOLÁROVICE | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 53:31 | +22 | 20 |
5. | HBC The Smurfs Bytča | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 73:43 | +30 | 13 |
6. | HBC Hlinník | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 49:53 | -4 | 12 |
7. | HBC Warriors Hlboké | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 50:67 | -17 | 10 |
8. | HBC TIGRI Dlhé Pole | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 28:57 | -29 | 6 |
9. | HBC Kotešová Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:117 | -111 | 0 |
Viac informácií o lige: http://hokejbalbytca.sportvin.sk/