Slovenská autobusová doprava Žilina uverejnila na svojich stránkach upozornenie pre verejnosť zmenách v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave.
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
501463 | Bytča | Bytča-Žilina | 27 | časový posun o 5 minút neskôr, vytvorený prípoj v Hr.Podhradí | požiadavka cestujúcich |
501465 | Bytča | Bytča-Peklina | 19 | časový posun o 5 minút neskôr, obedy žiakov ZŠ D.Hričov | požiadavka OcÚ a ZŠ D.Hričov |
30 | časový posun o 2 minúty neskôr | prevádzková potreba | |||
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 30 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka cestujúcich |
122 | zrušený | prevádzková potreba | |||
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 31 | časový posun o 5 min. neskôr, vytvorenie prípoja na 501475/22 | požiadavka cestujúcich |
43 | spoj vedený len po Čiakov, nízka frekvencia cestujúcich | prevádzková potreba | |||
501475 | Bytča | Bytča-Svederník-Žilina | 22 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup na 501472/31 | požiadavka cestujúcich |
AS Bytča – stanovištia pre nástup cestujúcich
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel
- Medzinárodná a diaľková doprava
- Dolný Hričov, Hlboké nad Váhom, Horný Hričov, Hôrky, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Peklina
- Kotešová, Svederník, Žilina Budatín, Žilina Považšký Chlmec
- Kotešová, Veľké Rovné
- Kolárovice, Petrovice
- Petrovice
- Bytča Pšurnovice
- Bytča Beňov, Bytča Mikšová, Hvozdnica, Štiavnik
- Bytča Beňov, Bytča Mikšová, Hvozdnica
- Bytča Hrabové, Súľov – Hradná
- Bytča Hrabové, Maršová, Rašov, Považská Bystrica, Predmier, Plevnik – Drienové
CIEĽOVÉ OBCE
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí
ZDROJ
foto + text: www.sadza.sk
