Zamestnanci TSMB opäť rozmiestnia na určených miestach veľkokapacitné kontajnery. Kontajnery budú rozmiestnené podľa harmonogramu na jednotlivé ulice a mestské časti. Obyvatelia sa tak môžu zbaviť starých, alebo nepotrebných vecí nadrozmerného objemu. Kontajnery budú pristavené v pracovnej dobe od 9.00 – 14.00 hod a následne odvezené na druhý deň ráno. Termíny pristavenia budú upresnené vždy deň pred, prostredníctvom mestkého rozhlasu.
Čo patrí do veľkokapacitných kontajnerov
Do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania hádzať objemný komunálny odpad, ako napríklad nábytok, či drobný stavebný odpad. Naopak nesmú doň hádzať odpad s obsahom škodlivín, ako je elektroodpad z domácnosti, ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, telekomunikačné zariadenia (počítače, tlačiarne), spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače), svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky), kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky. Takýto odpad môžu obyvatelia položiť vedľa kontajnerov a následne budú odvezené a spracované. Rovnako sa do týchto kontajnerov nesmie hádzať bioodpad.
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Bytči
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
01.10.2018 | 09:00-14:00 | Lúčna | 1 ks |
Brezová | 1 ks | ||
Javorová | 1 ks | ||
Gaštanová | 2 ks | ||
Mierová | 2 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
02.10.2018 | 09:00-14:00 | Thurzova | 2 ks |
Okružná | 1 ks | ||
SNP | 3 ks | ||
Kvetná | 1 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
03.10.2018 | 09:00-14:00 | Fraňa Kráľa | 2 ks |
Popoliška | 2 ks | ||
Rázusová | 3 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
04.10.2018 | 09:00-14:00 | Janka Kráľa | 3 ks |
Červeňanského | 4 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
05.10.2018 | 09:00-14:00 | Švecova | 3 ks |
Hlinkova | 3 ks | ||
Hollého | 1 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
08.10.2018 | 09:00-14:00 | Štúrová | 2 ks |
Kollárova | 1 ks | ||
Hurbanova | 1 ks | ||
Škorvánkova | 1 ks | ||
Hviezdoslavova | 1 ks | ||
1. Mája | 1 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
09.10.2018 | 09:00-14:00 | Dukelská | 3 ks |
Bottova | 3 ks | ||
Sládkovičová | 1 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
10.10.2018 | 09:00-14:00 | Kukučínová | 1 ks |
S. Sakalovej | 1 ks | ||
Kilianová | 1 ks | ||
Radlinského | 1 ks | ||
Moyzesova | 1 ks | ||
Zámocká | 1 ks | ||
Hlinivká | 1 ks |
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Ulica | Počet kontajnerov |
11.10.2018 | 09:00-14:00 | Družstevná | 2 ks |
Kolárovská | 1 ks | ||
Malobytčianská | 1 ks | ||
Pšurnovická | 1 ks | ||
Sahara | 1 ks |
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v mestkých častiach
Dátum pristavenia | Čas pristavenia | Mestská časť | Počet kontajnerov |
08.10.2018 | 09:00-14:00 | Hrabové | 7 ks |
Mikšová | 2 ks | ||
Malá Bytča | 5 ks | ||
Hliník n/Váhom | 7 ks | ||
Pšurnovice | 5 ks |
Foto: internet