Staršie a mladšie dorastenky odohrali počas víkendu 10. – 11. decembra 2011 stretnutia 13. kola ligy, ktoré bolo posledným pred zimnou prestávkou. Kým staršie dorastenky si poradili na domácej palubovke s poslednou Banskou Bystricou, mladšie dorastenky si posledné kolo predohrali už 27. novembra 2011, keď zvíťazili nad družstvom z Vranova.
Výsledky:
- 1. liga ženy
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA:
1. | HK Junior Močenok | 10 | 7 | 1 | 2 | 313:263 | + 50 | 15 | |
2. | MHK Bytča | 10 | 7 | 1 | 2 | 316:278 | + 38 | 15 | |
3. | Inter SC Bratislava | 10 | 7 | 0 | 3 | 315:266 | + 49 | 14 | |
4. | ŠKP Banská Bystrica | 10 | 6 | 2 | 2 | 309:262 | + 47 | 14 | |
5. | Iuventa Michalovce jun. | 10 | 6 | 1 | 3 | 297:257 | + 40 | 13 | |
6. | Ferplast Nesvady – Imeľ | 10 | 5 | 2 | 3 | 235:232 | + 3 | 12 | |
7. | TJ Záhoran Senica | 10 | 4 | 1 | 5 | 285:300 | – 15 | 9 | |
8. | Lodiar Zlatná na Ostrove | 10 | 3 | 1 | 6 | 221:237 | – 16 | 7 | |
9. | ŠŠK Bernolákova Košice | 10 | 3 | 1 | 6 | 222:243 | – 21 | 7 | |
10. | TJ Slovan Modra | 10 | 2 | 0 | 8 | 200:281 | – 81 | 4 | |
11. | ŠKP Topoľčany | 10 | 0 | 0 | 10 | 237:331 | – 94 | 0 |
- 1. liga staršie dorastenky (sk. A):
MHK Bytča – ŠKP B. Bystrica 36:21 (14:12)
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA sk. A:
Tabuľka 1. ligy starších dorasteniek sezóna 2011/2012 (ku dňu 11.12.2011 16:30 hod.)
1. | MHK Bytča | 10 |
10 |
0 | 0 | 350:201 | + 149 |
20 |
|
2. | ŠŠK Bernolákova Košice | 10 | 7 | 0 | 3 | 270:245 | + 25 | 14 | |
3. | HK Štart Trenčín | 10 | 5 | 2 | 3 | 310:272 | + 38 | 12 | |
4. | ŠKP Bratislava | 11 | 4 | 2 | 5 | 284:284 | + 0 | 10 | |
5. | HK Inter Bratislava | 11 | 5 | 0 | 6 | 278:297 | – 19 | 10 | |
6. | Piccard HK Senec | 9 | 3 | 1 | 5 | 222:248 | – 26 | 7 | |
7. | TJ Záhoran Senica | 9 | 3 | 0 | 6 | 224:300 | – 76 | 6 | |
8. | ŠKP Banská Bystrica | 10 | 0 | 1 | 9 | 195:286 | – 91 | 1 |
- 1. liga mladšie dorastenky (sk. A) – predohrávka:
MHK Bytča – Vranov 42:17 (20:16)
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA sk. A:
Tabuľka 1. ligy mladších dorasteniek sezóna 2011/2012 (ku dňu 11.12.2011 16:30 hod.)
1. | ŠKP Bratislava | 10 | 9 | 0 | 1 | 313:257 | + 56 | 18 | |
2. | MHK Bytča | 8 | 8 | 0 | 0 | 311:163 | + 148 |
16 | |
3. | ŠŠK Bernolákova Košice | 8 | 5 | 0 | 3 | 214:200 | + 14 | 10 | |
4. | HK Slávia OA Sereď | 10 | 4 | 0 | 6 | 282:298 | – 16 | 8 | |
5. | TJ Záhoran Senica | 8 | 2 | 0 | 6 | 175:226 | – 51 | 4 | |
6. | HK Štart Trenčín | 9 | 2 | 0 | 7 | 216:275 | – 59 | 4 | |
7. | MŠK Vranov nad Topľou | 9 | 1 | 0 | 8 | 202:294 | – 92 | 2 |
- Staršie žiačky – Majstrovstvá ZA – TN kraja
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA – STARŠIE ŽIAČKY:
Tabuľka MSR starších žiačok sezóna 2011/2012 (ku dňu 03.12.2011 23:00 hod.)
1. | MHK Bytča | 16 | 14 | 0 | 2 | 443:302 | + 141 | 28 | ||
2. | HK Štart Trenčín | 16 | 12 | 2 | 2 | 398:268 | + 130 | 26 | ||
3. | HK Danlog Partizánske “B” | 13 | 5 | 0 | 8 | 255:337 | – 82 | 10 | ||
4. | BHaK Gabor Bánovce n. Bebr. | 12 | 2 | 2 | 8 | 260:288 | – 28 | 6 | ||
5. | HK Danlog Partizánske “A” | 13 | 0 | 0 | 13 | 216:356 | – 140 | 0 |
- Mladšie žiačky – Majstrovstvá ZA – TN kraja
PRIEBEŽNÁ TABUĽKA – MLADŠIE ŽIAČKY:
Tabuľka MSR mladších žiačok sezóna 2011/2012 (ku dňu 03.12.2011 23:00 hod.)
1. | MHK Bytča | 15 |
15 |
0 | 0 | 426:119 | + 307 |
30 |
||
2. | HK Štart Trenčín | 16 | 12 | 0 | 4 | 321:178 | + 143 | 24 | ||
3. | HK Danlog Partizánske “A” | 13 | 4 | 0 | 9 | 170:239 | – 69 | 8 | ||
4. | BHaK Gabor Bánovce n. Bebr. * | 11 | 1 | 1 | 9 | 112:260 | – 148 | 3 | ||
5. | HK Danlog Partizánske “B” | 13 | 1 | 1 | 11 | 73:316 | – 243 | 3 |
Zdroj: mhkbytca.sk
STOLNÝ TENIS
Muži z družstva A sú momentálne na treťom mieste, kde zaostávajú za prvým a druhým mužstvom tabuľky o jediný bod.
- KSST Žilina – 2. liga, muži Bytča A – MSTK Martin 5 : 13
- KSST Žilina – 2. liga, muži Bytča A – Energodata Žilina B 13 : 6
Muži z družstva B mali cez víkend odložený zápas. V tabuľke im partrí priebežne 9-te miesto, ale majú zápas k dobru.
Mužom z družstva C partrí v tabuľke priebežne 7-me miesto.
- OSST Žilina – 6. liga, muži 3.12.2011 Bytča C – Zákopčie C 5 : 13
- OSST Žilina – 6. liga, muži 9.12.2011 Divina – Lúky A – Bytča C 4 : 14
{jcomments on}